(资料图片仅供参考)
6月15日诚志股份(000990)发布股份减持预披露公告,股东北京金信卓华投资中心(有限合伙)拟于2023年7月10日至2024年1月9日期间,减持公司股份不超过7291.42万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 北京金信卓华投资中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-07-10 | 2024-01-09 | -- | -- | 72914200 | 6.00 | -- | -- | 自身业务发展及财务需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诚志科融控股有限公司 | 3.75亿 | 30.83% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 天府清源控股有限公司 | 1.92亿 | 15.77% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 北京金信卓华投资中心(有限合伙) | 8224.0万 | 6.77% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-资产共赢22号私募投资基金 | 3670.53万 | 3.02% | 其他 | 流通A股 |
5 | 共青城智随善同投资合伙企业(有限合伙) | 2431.23万 | 2.00% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 1306.56万 | 1.08% | 其他 | 流通A股 |
7 | 珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙) | 1104.2万 | 0.91% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 肖燕丽 | 948.36万 | 0.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 鹰潭市经贸国有资产运营有限公司 | 856.57万 | 0.70% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 811.17万 | 0.67% | 境外法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 亚太供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com