(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,以岭药业(002603)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交6.82亿。其中,买入4.47亿,卖出2.35亿,净买入2.12亿,净买入额占该股当日总成交量的4.53%。
以岭药业最近一个月上涨4.95%,上榜深股通1次,外资累计净买入2.12亿;近两个月下跌31.93%,上榜深股通10次,外资累计净买入12.42亿;今年以来上涨2.67%,上榜深股通3次,年内外资累计净买入1.25亿,截止今日收盘,以岭药业流通市值为423.25亿。
以岭药业近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 深股通 | 4.47亿 | 2.35亿 | 2.12亿 | 6.82亿 |
| 2023-01-11 | 深股通 | 1.39亿 | 3.12亿 | -1.73亿 | 4.51亿 |
| 2023-01-04 | 深股通 | 2.86亿 | 2.00亿 | 8594.20万 | 4.86亿 |
| 2022-12-30 | 深股通 | 2.55亿 | 2.24亿 | 3102.82万 | 4.80亿 |
| 2022-12-29 | 深股通 | 1.65亿 | 2.55亿 | -9054.20万 | 4.20亿 |
| 2022-12-28 | 深股通 | 4.56亿 | 2.27亿 | 2.29亿 | 6.82亿 |
| 2022-12-22 | 深股通 | 5.23亿 | 2.69亿 | 2.54亿 | 7.92亿 |
| 2022-12-21 | 深股通 | 5.73亿 | 2.38亿 | 3.35亿 | 8.11亿 |
| 2022-12-20 | 深股通 | 5.44亿 | 2.32亿 | 3.12亿 | 7.76亿 |
| 2022-12-19 | 深股通 | 2.90亿 | 2.45亿 | 4577.92万 | 5.35亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright 2015-2022 亚太供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com